¿Cómo funciona N1?
N1 automatiza la causación en segundos, conectando directamente con la DIAN y simplificando todo el proceso contable para ahorrar tiempo y reducir errores.
Software compatible
Pronto: Helisa y World Office Desktop
Prueba N1 sin riesgo
Crea tu cuenta en menos de 2 minutos y recibe 25 causaciones gratis para explorar todas las funcionalidades. Sin tarjeta de crédito, sin compromisos.
Empieza sin fricción
Crear cuenta
Regístrate para empezar a usar N1
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión
Conecta con la DIAN
Pega el link del portal de la DIAN y N1 hace el resto: descarga y procesa tus facturas de compra, de venta y notas crédito. Sin descargas manuales, sin duplicados, sin documentos perdidos.
Importación inteligente
| Fecha | No. Factura | Contacto | Concepto | Base | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene. 2025 | FE-1847 | Madera S.A.S. | Compra materiales | $ 12.450.000 | $ 14.815.500 |
| 27 ene. 2025 | FE-1846 | Construc S.A.S. | Servicios obra | $ 8.750.000 | $ 10.412.500 |
| 26 ene. 2025 | FE-1845 | Industria Ltda. | Insumos producción | $ 15.800.000 | $ 18.802.000 |
| 25 ene. 2025 | FE-1844 | Suministros Gral. | Equipos oficina | $ 5.200.000 | $ 6.188.000 |
| 24 ene. 2025 | FE-1843 | TransCol S.A. | Flete nacional | $ 3.400.000 | $ 4.046.000 |
| 23 ene. 2025 | FE-1842 | Ferretería Central | Herramientas | $ 2.100.000 | $ 2.499.000 |
Importar documentos de la DIAN
Pega el link de la DIAN para que descarguemos el Excel por ti, o sube el Excel si ya lo descargaste.
Repite cuando quieras
Puedes repetir este proceso las veces que necesites para traer documentos nuevos.
Sin duplicados
La plataforma revisa automáticamente los documentos ya importados y evita duplicados.
Importamos facturas de compra, de venta y notas crédito.
Importar documentos
Ingresa al sitio web de la DIAN, introduce tus datos y pega el link que recibes por correo. Nosotros descargamos el Excel por ti.
0 importados hasta ahora · 312 documentos detectados
Esto puede tardar varios minutos. Puedes seguir trabajando.
Causa en tu software contable
Un clic y tu factura queda causada en Siigo, Alegra, World Office, Aliaddo u Odoo con todos los datos correctos. Cada vez que causas, N1 aprende cómo contabilizas ese proveedor: tipo de comprobante, forma de pago, cuentas e impuestos.
Causación inteligente
Causar factura: FE-1847
| Producto | Cuenta | Cant. | Precio | Impuesto |
|---|---|---|---|---|
| Tablones de pino | 5135 - Materiales | 150 | $ 45.000 | IVA 19% |
| Láminas de MDF | 5135 - Materiales | 80 | $ 62.500 | IVA 19% |
| Pegamento indust. | 5135 - Materiales | 20 | $ 87.500 | IVA 19% |
La causación se vuelve automática
Cuando N1 ya conoce un proveedor, sus facturas quedan listas para causarse solas. Selecciona varias y cáusalas de una vez, o activa la causación automática para que se causen apenas lleguen. Tú causas las primeras, N1 hace el resto.
Causación sin esfuerzo
| Fecha | No. Factura | Contacto | Total | En Siigo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ene. 2025 | FE-1849 | Madera S.A.S. | $ 6.240.500 | ||
| 30 ene. 2025 | FE-1848 | Madera S.A.S. | $ 3.815.000 | ||
| 29 ene. 2025 | FE-1847 | Madera S.A.S. | $ 14.815.500 | ||
| 27 ene. 2025 | FE-1846 | Construc S.A.S. | $ 10.412.500 | Causar | |
| 26 ene. 2025 | FE-1845 | Industria Ltda. | $ 18.802.000 | Causar | |
| 25 ene. 2025 | FE-1844 | Suministros Gral. | $ 6.188.000 | Causar | |
| 24 ene. 2025 | FE-1843 | TransCol S.A. | $ 4.046.000 | FC-8371 | |
| 23 ene. 2025 | FE-1842 | Ferretería Central | $ 2.499.000 | FC-8365 |
Madera S.A.S.
Proveedor · NIT 900.123.456-7
Causación Automática
Causa automáticamente las facturas electrónicas nuevas de este proveedor cuando estén listas para exportar.
0 de 3 facturas procesadas
Gestiona todos tus documentos
Todos tus documentos electrónicos en un solo lugar. Filtra, busca y revisa tus facturas con todos los detalles extraídos automáticamente — terceros, ítems, impuestos y retenciones.
Todo en un solo lugar
| Fecha | No. Factura | Contacto | Concepto | Base | Total | En Siigo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene. 2025 | FE-1847 | Madera S.A.S. | Compra materiales | $ 12.450.000 | $ 14.815.500 | |
| 27 ene. 2025 | FE-1846 | Construc S.A.S. | Servicios obra | $ 8.750.000 | $ 10.412.500 | |
| 26 ene. 2025 | FE-1845 | Industria Ltda. | Insumos producción | $ 15.800.000 | $ 18.802.000 | |
| 25 ene. 2025 | FE-1844 | Suministros Gral. | Equipos oficina | $ 5.200.000 | $ 6.188.000 | |
| 24 ene. 2025 | FE-1843 | TransCol S.A. | Flete nacional | $ 3.400.000 | $ 4.046.000 | |
| 23 ene. 2025 | FE-1842 | Ferretería Central | Herramientas | $ 2.100.000 | $ 2.499.000 |
Sistema de pago flexible
Diseñado para adaptarse a tus necesidades con total transparencia y sin compromisos a largo plazo.
- Compra causaciones o acuses de recibo individuales cuando los necesites
- O elige un plan mensual y paga solo por lo que realmente usas
- Sin compromisos a largo plazo: cancela cuando quieras
- Las causaciones individuales nunca caducan
- Utiliza tus causaciones para múltiples empresas desde una misma cuenta
Prueba gratuita: Recibe 25 causaciones gratis al registrarte, suficientes para explorar todas las funcionalidades sin compromiso.
¿Estás listo para revolucionar tu contabilidad?
Olvídate de las largas horas dedicadas a la causación manual. Con N1, automatiza este proceso y dedica tu tiempo a lo que realmente importa.
¿Tienes dudas? Escríbenos y te ayudaremos con gusto.

